| AN : Pres. 47 (53,4%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 40 (45,4%);
F-ITA : Pres. 59 (54,6%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 48 (44,4%);
LEGA-P: Pres. 38 (69,0%); Miss. 1 (1,8%); Ass. 16 (29,0%);
MISTO : Pres. 42 (45,1%); Miss. 7 (7,5%); Ass. 44 (47,3%);
PD-U : Pres. 29 (49,1%); Miss. 6 (10,1%); Ass. 24 (40,6%);
DS-U : Pres. 116 (71,6%); Miss. 13 (8,0%); Ass. 33 (20,3%);
UDR : Pres. 7 (36,8%); Miss. 2 (10,5%); Ass. 10 (52,6%);
COMUN : Pres. 10 (47,6%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 9 (42,8%);
DEM-U : Pres. 8 (40,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 11 (55,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 47 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 59 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 38 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 19 (45,2%); Cont. 23 (54,7%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 29 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 116 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 7 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 10 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |