| AN : Pres. 41 (46,5%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 46 (52,2%);
F-ITA : Pres. 59 (54,6%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 48 (44,4%);
LEGA-P: Pres. 37 (67,2%); Miss. 1 (1,8%); Ass. 17 (30,9%);
MISTO : Pres. 39 (41,9%); Miss. 7 (7,5%); Ass. 47 (50,5%);
PD-U : Pres. 31 (52,5%); Miss. 6 (10,1%); Ass. 22 (37,2%);
DS-U : Pres. 118 (72,8%); Miss. 13 (8,0%); Ass. 31 (19,1%);
UDR : Pres. 6 (31,5%); Miss. 2 (10,5%); Ass. 11 (57,8%);
COMUN : Pres. 10 (47,6%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 9 (42,8%);
DEM-U : Pres. 8 (40,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 11 (55,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 40 (97,5%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (2,4%);
F-ITA : Fav. 58 (98,3%); Cont. 1 (1,6%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 37 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 10 (25,6%); Cont. 29 (74,3%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 31 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 118 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 6 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 10 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |