| AN : Pres. 36 (40,9%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 51 (57,9%);
F-ITA : Pres. 62 (57,4%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 45 (41,6%);
LEGA-P: Pres. 34 (61,8%); Miss. 1 (1,8%); Ass. 20 (36,3%);
MISTO : Pres. 37 (39,7%); Miss. 7 (7,5%); Ass. 49 (52,6%);
PD-U : Pres. 34 (57,6%); Miss. 6 (10,1%); Ass. 19 (32,2%);
DS-U : Pres. 118 (72,8%); Miss. 13 (8,0%); Ass. 31 (19,1%);
UDR : Pres. 7 (36,8%); Miss. 2 (10,5%); Ass. 10 (52,6%);
COMUN : Pres. 9 (42,8%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 10 (47,6%);
DEM-U : Pres. 10 (50,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 36 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 62 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 34 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 8 (21,6%); Cont. 19 (51,3%); Ast. 10 (27,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 34 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 118 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 7 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 9 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 10 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |