| AN : Pres. 30 (34,0%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 57 (64,7%);
F-ITA : Pres. 62 (57,4%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 45 (41,6%);
LEGA-P: Pres. 36 (65,4%); Miss. 1 (1,8%); Ass. 18 (32,7%);
MISTO : Pres. 37 (39,7%); Miss. 7 (7,5%); Ass. 49 (52,6%);
PD-U : Pres. 32 (54,2%); Miss. 6 (10,1%); Ass. 21 (35,5%);
DS-U : Pres. 117 (72,2%); Miss. 13 (8,0%); Ass. 32 (19,7%);
UDR : Pres. 8 (42,1%); Miss. 2 (10,5%); Ass. 9 (47,3%);
COMUN : Pres. 9 (42,8%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 10 (47,6%);
DEM-U : Pres. 8 (40,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 11 (55,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 30 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 1 (1,6%); Cont. 61 (98,3%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 1 (2,7%); Cont. 35 (97,2%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 24 (64,8%); Cont. 13 (35,1%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 32 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 116 (99,1%); Cont. 1 (0,8%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 8 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 9 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 8 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |