| AN : Pres. 37 (42,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 51 (57,9%);
F-ITA : Pres. 51 (47,2%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 56 (51,8%);
LEGA-P: Pres. 30 (54,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 25 (45,4%);
MISTO : Pres. 33 (36,2%); Miss. 7 (7,6%); Ass. 51 (56,0%);
PD-U : Pres. 37 (61,6%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 18 (30,0%);
DS-U : Pres. 110 (67,4%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 41 (25,1%);
UDR : Pres. 7 (35,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 12 (60,0%);
COMUN : Pres. 8 (38,0%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 11 (52,3%);
DEM-U : Pres. 8 (40,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 11 (55,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 37 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 51 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 30 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 8 (24,2%); Cont. 23 (69,6%); Ast. 2 (6,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 37 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 110 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 7 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |