| AN : Pres. 35 (39,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 53 (60,2%);
F-ITA : Pres. 49 (45,3%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 58 (53,7%);
LEGA-P: Pres. 24 (43,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 31 (56,3%);
MISTO : Pres. 33 (36,2%); Miss. 7 (7,6%); Ass. 51 (56,0%);
PD-U : Pres. 38 (63,3%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 17 (28,3%);
DS-U : Pres. 110 (67,4%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 41 (25,1%);
UDR : Pres. 6 (30,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 13 (65,0%);
COMUN : Pres. 8 (38,0%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 11 (52,3%);
DEM-U : Pres. 8 (40,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 11 (55,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 35 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 48 (97,9%); Cont. 1 (2,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 23 (95,8%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (4,1%);
MISTO : Fav. 3 (9,0%); Cont. 29 (87,8%); Ast. 1 (3,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 38 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 110 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 6 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |