| AN : Pres. 38 (43,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 50 (56,8%);
F-ITA : Pres. 56 (51,8%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 51 (47,2%);
LEGA-P: Pres. 24 (43,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 31 (56,3%);
MISTO : Pres. 35 (38,4%); Miss. 7 (7,6%); Ass. 49 (53,8%);
PD-U : Pres. 37 (61,6%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 18 (30,0%);
DS-U : Pres. 114 (69,9%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 37 (22,6%);
UDR : Pres. 7 (35,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 12 (60,0%);
COMUN : Pres. 8 (38,0%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 11 (52,3%);
DEM-U : Pres. 7 (35,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 12 (60,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 38 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 56 (100%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 1 (4,1%); Cont. 23 (95,8%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 21 (60,0%); Cont. 4 (11,4%); Ast. 10 (28,5%);
PD-U : Fav. 36 (97,2%); Cont. 1 (2,7%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 114 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 7 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 8 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 7 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |