| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 91 (100%);
CCDCDU: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (100%);
F-ITA : Pres. 1 (0,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 122 (99,1%);
LEGA-P: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 58 (100%);
MISTO : Pres. 23 (79,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (20,6%);
PD-U : Pres. 64 (95,5%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 2 (2,9%);
RC-PRO: Pres. 32 (94,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 2 (5,8%);
RIN-IT: Pres. 22 (84,6%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 2 (7,6%);
DS-U : Pres. 167 (97,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (2,3%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 1 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 23 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 1 (1,5%); Cont. 63 (98,4%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 32 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 1 (4,5%); Cont. 21 (95,4%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 14 (8,3%); Cont. 151 (90,4%); Ast. 2 (1,1%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |