| AN : Pres. 30 (34,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 58 (65,9%);
F-ITA : Pres. 64 (59,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 44 (40,7%);
LEGA-P: Pres. 21 (38,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 34 (61,8%);
MISTO : Pres. 34 (37,3%); Miss. 7 (7,6%); Ass. 50 (54,9%);
PD-U : Pres. 37 (61,6%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 18 (30,0%);
DS-U : Pres. 121 (74,2%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 30 (18,4%);
UDR : Pres. 7 (35,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 12 (60,0%);
COMUN : Pres. 8 (38,0%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 11 (52,3%);
DEM-U : Pres. 9 (45,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (55,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 30 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 63 (98,4%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (1,5%);
LEGA-P: Fav. 1 (4,7%); Cont. 20 (95,2%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 6 (17,6%); Cont. 28 (82,3%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 37 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 121 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 7 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 9 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |