| AN : Pres. 34 (38,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 54 (61,3%);
F-ITA : Pres. 59 (54,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 49 (45,3%);
LEGA-P: Pres. 21 (38,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 34 (61,8%);
MISTO : Pres. 35 (38,4%); Miss. 7 (7,6%); Ass. 49 (53,8%);
PD-U : Pres. 39 (65,0%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 16 (26,6%);
DS-U : Pres. 114 (69,9%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 37 (22,6%);
UDR : Pres. 5 (25,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 14 (70,0%);
COMUN : Pres. 8 (38,0%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 11 (52,3%);
DEM-U : Pres. 9 (45,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (55,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 34 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 59 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 21 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 8 (22,8%); Cont. 27 (77,1%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 39 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 114 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 5 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 9 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |