| AN : Pres. 33 (37,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 55 (62,5%);
F-ITA : Pres. 54 (50,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 54 (50,0%);
LEGA-P: Pres. 21 (38,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 34 (61,8%);
MISTO : Pres. 34 (37,3%); Miss. 7 (7,6%); Ass. 50 (54,9%);
PD-U : Pres. 40 (66,6%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 15 (25,0%);
DS-U : Pres. 114 (69,9%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 37 (22,6%);
UDR : Pres. 4 (20,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 15 (75,0%);
COMUN : Pres. 8 (38,0%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 11 (52,3%);
DEM-U : Pres. 9 (45,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (55,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 33 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 52 (96,2%); Cont. 1 (1,8%); Ast. 1 (1,8%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 21 (100%);
MISTO : Fav. 6 (17,6%); Cont. 28 (82,3%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 40 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 114 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 4 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 9 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |