| AN : Pres. 34 (38,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 54 (61,3%);
F-ITA : Pres. 57 (52,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 51 (47,2%);
LEGA-P: Pres. 22 (40,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 33 (60,0%);
MISTO : Pres. 35 (38,4%); Miss. 7 (7,6%); Ass. 49 (53,8%);
PD-U : Pres. 38 (63,3%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 17 (28,3%);
DS-U : Pres. 118 (72,3%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 33 (20,2%);
UDR : Pres. 6 (30,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 13 (65,0%);
COMUN : Pres. 8 (38,0%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 11 (52,3%);
DEM-U : Pres. 10 (50,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (50,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 34 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 46 (80,7%); Cont. 8 (14,0%); Ast. 3 (5,2%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 22 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 24 (68,5%); Cont. 9 (25,7%); Ast. 2 (5,7%);
PD-U : Fav. 37 (97,3%); Cont. 1 (2,6%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 117 (99,1%); Cont. 1 (0,8%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 6 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 8 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 10 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |