| AN : Pres. 37 (42,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 51 (57,9%);
F-ITA : Pres. 56 (51,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 52 (48,1%);
LEGA-P: Pres. 24 (43,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 31 (56,3%);
MISTO : Pres. 35 (38,4%); Miss. 7 (7,6%); Ass. 49 (53,8%);
PD-U : Pres. 36 (60,0%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 19 (31,6%);
DS-U : Pres. 120 (73,6%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 31 (19,0%);
UDR : Pres. 8 (40,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 11 (55,0%);
COMUN : Pres. 9 (42,8%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 10 (47,6%);
DEM-U : Pres. 8 (40,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (60,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 37 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 54 (96,4%); Cont. 1 (1,7%); Ast. 1 (1,7%);
LEGA-P: Fav. 24 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 11 (31,4%); Cont. 23 (65,7%); Ast. 1 (2,8%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 36 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 119 (99,1%); Ast. 1 (0,8%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 9 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |