| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 88 (100%);
F-ITA : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 108 (100%);
LEGA-P: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 55 (100%);
MISTO : Pres. 34 (37,3%); Miss. 8 (8,7%); Ass. 49 (53,8%);
PD-U : Pres. 50 (83,3%); Miss. 4 (6,6%); Ass. 6 (10,0%);
DS-U : Pres. 138 (84,6%); Miss. 13 (7,9%); Ass. 12 (7,3%);
UDR : Pres. 9 (45,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 8 (40,0%);
COMUN : Pres. 16 (76,1%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 3 (14,2%);
DEM-U : Pres. 16 (80,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (20,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 32 (94,1%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 2 (5,8%);
PD-U : Fav. 50 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 138 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 9 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 16 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 16 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |