| AN : Pres. 15 (17,0%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 72 (81,8%);
F-ITA : Pres. 3 (2,7%); Miss. 3 (2,7%); Ass. 102 (94,4%);
LEGA-P: Pres. 33 (60,0%); Miss. 2 (3,6%); Ass. 20 (36,3%);
MISTO : Pres. 30 (32,9%); Miss. 8 (8,7%); Ass. 53 (58,2%);
PD-U : Pres. 48 (80,0%); Miss. 6 (10,0%); Ass. 6 (10,0%);
DS-U : Pres. 141 (86,5%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 10 (6,1%);
UDR : Pres. 11 (55,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 6 (30,0%);
COMUN : Pres. 14 (66,6%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 5 (23,8%);
DEM-U : Pres. 14 (70,0%); Miss. 2 (10,0%); Ass. 4 (20,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 14 (93,3%); Cont. 1 (6,6%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 3 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 33 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 1 (3,3%); Cont. 28 (93,3%); Ast. 1 (3,3%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 47 (97,9%); Ast. 1 (2,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 141 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |