| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 87 (98,8%);
F-ITA : Pres. 0 (0,0%); Miss. 3 (2,7%); Ass. 105 (97,2%);
LEGA-P: Pres. 23 (41,8%); Miss. 2 (3,6%); Ass. 30 (54,5%);
MISTO : Pres. 37 (40,6%); Miss. 8 (8,7%); Ass. 46 (50,5%);
PD-U : Pres. 48 (80,0%); Miss. 6 (10,0%); Ass. 6 (10,0%);
DS-U : Pres. 131 (80,3%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 20 (12,2%);
UDR : Pres. 11 (55,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 6 (30,0%);
COMUN : Pres. 14 (66,6%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 5 (23,8%);
DEM-U : Pres. 16 (80,0%); Miss. 2 (10,0%); Ass. 2 (10,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 22 (95,6%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (4,3%);
MISTO : Fav. 7 (18,9%); Cont. 30 (81,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 48 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 131 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 16 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |