| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 87 (98,8%);
F-ITA : Pres. 0 (0,0%); Miss. 3 (2,7%); Ass. 105 (97,2%);
LEGA-P: Pres. 19 (34,5%); Miss. 2 (3,6%); Ass. 34 (61,8%);
MISTO : Pres. 27 (29,6%); Miss. 8 (8,7%); Ass. 56 (61,5%);
PD-U : Pres. 50 (83,3%); Miss. 6 (10,0%); Ass. 4 (6,6%);
DS-U : Pres. 138 (84,6%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 13 (7,9%);
UDR : Pres. 13 (65,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 4 (20,0%);
COMUN : Pres. 14 (66,6%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 5 (23,8%);
DEM-U : Pres. 15 (75,0%); Miss. 2 (10,0%); Ass. 3 (15,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 1 (5,2%); Cont. 1 (5,2%); Ast. 17 (89,4%);
MISTO : Fav. 27 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 50 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 137 (99,2%); Cont. 1 (0,7%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 12 (92,3%); Cont. 1 (7,6%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 14 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 15 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |