| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 87 (98,8%);
F-ITA : Pres. 0 (0,0%); Miss. 3 (2,7%); Ass. 105 (97,2%);
LEGA-P: Pres. 20 (36,3%); Miss. 2 (3,6%); Ass. 33 (60,0%);
MISTO : Pres. 35 (38,4%); Miss. 8 (8,7%); Ass. 48 (52,7%);
PD-U : Pres. 47 (78,3%); Miss. 6 (10,0%); Ass. 7 (11,6%);
DS-U : Pres. 138 (84,6%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 13 (7,9%);
UDR : Pres. 13 (65,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 4 (20,0%);
COMUN : Pres. 14 (66,6%); Miss. 2 (9,5%); Ass. 5 (23,8%);
DEM-U : Pres. 17 (85,0%); Miss. 2 (10,0%); Ass. 1 (5,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 20 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 31 (88,5%); Cont. 4 (11,4%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 46 (97,8%); Cont. 1 (2,1%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 138 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 11 (84,6%); Cont. 2 (15,3%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 14 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 17 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |