| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 88 (100%);
F-ITA : Pres. 2 (1,8%); Miss. 3 (2,7%); Ass. 103 (95,3%);
LEGA-P: Pres. 21 (38,1%); Miss. 2 (3,6%); Ass. 32 (58,1%);
MISTO : Pres. 29 (31,8%); Miss. 8 (8,7%); Ass. 54 (59,3%);
PD-U : Pres. 47 (78,3%); Miss. 6 (10,0%); Ass. 7 (11,6%);
DS-U : Pres. 141 (86,5%); Miss. 11 (6,7%); Ass. 11 (6,7%);
UDR : Pres. 11 (55,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 6 (30,0%);
COMUN : Pres. 14 (66,6%); Miss. 3 (14,2%); Ass. 4 (19,0%);
DEM-U : Pres. 14 (70,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 5 (25,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 2 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 21 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 29 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 46 (97,8%); Ast. 1 (2,1%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 141 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |