| AN : Pres. 20 (22,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 68 (77,2%);
F-ITA : Pres. 1 (0,9%); Miss. 3 (2,7%); Ass. 104 (96,2%);
LEGA-P: Pres. 30 (54,5%); Miss. 2 (3,6%); Ass. 23 (41,8%);
MISTO : Pres. 30 (32,9%); Miss. 8 (8,7%); Ass. 53 (58,2%);
PD-U : Pres. 42 (70,0%); Miss. 7 (11,6%); Ass. 11 (18,3%);
DS-U : Pres. 135 (82,8%); Miss. 11 (6,7%); Ass. 17 (10,4%);
UDR : Pres. 7 (35,0%); Miss. 4 (20,0%); Ass. 9 (45,0%);
COMUN : Pres. 12 (57,1%); Miss. 3 (14,2%); Ass. 6 (28,5%);
DEM-U : Pres. 10 (50,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 20 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 1 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 27 (90,0%); Cont. 1 (3,3%); Ast. 2 (6,6%);
MISTO : Fav. 20 (66,6%); Cont. 10 (33,3%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 42 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 135 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 7 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 12 (100%);
DEM-U : Fav. 10 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |