| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 88 (100%);
F-ITA : Pres. 4 (3,7%); Miss. 3 (2,7%); Ass. 101 (93,5%);
LEGA-P: Pres. 28 (50,9%); Miss. 2 (3,6%); Ass. 25 (45,4%);
MISTO : Pres. 36 (39,5%); Miss. 8 (8,7%); Ass. 47 (51,6%);
PD-U : Pres. 44 (73,3%); Miss. 7 (11,6%); Ass. 9 (15,0%);
DS-U : Pres. 133 (81,5%); Miss. 11 (6,7%); Ass. 19 (11,6%);
UDR : Pres. 7 (35,0%); Miss. 4 (20,0%); Ass. 9 (45,0%);
COMUN : Pres. 14 (66,6%); Miss. 3 (14,2%); Ass. 4 (19,0%);
DEM-U : Pres. 9 (45,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 10 (50,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 4 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 28 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 1 (2,7%); Cont. 35 (97,2%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 44 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 133 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 7 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 9 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |