| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 88 (100%);
F-ITA : Pres. 3 (2,7%); Miss. 3 (2,7%); Ass. 102 (94,4%);
LEGA-P: Pres. 24 (43,6%); Miss. 2 (3,6%); Ass. 29 (52,7%);
MISTO : Pres. 36 (39,5%); Miss. 8 (8,7%); Ass. 47 (51,6%);
PD-U : Pres. 45 (75,0%); Miss. 7 (11,6%); Ass. 8 (13,3%);
DS-U : Pres. 136 (83,4%); Miss. 11 (6,7%); Ass. 16 (9,8%);
UDR : Pres. 8 (40,0%); Miss. 4 (20,0%); Ass. 8 (40,0%);
COMUN : Pres. 12 (57,1%); Miss. 3 (14,2%); Ass. 6 (28,5%);
DEM-U : Pres. 10 (50,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 3 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 24 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 1 (2,7%); Cont. 33 (91,6%); Ast. 2 (5,5%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 45 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 136 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 8 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 12 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 10 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |