| AN : Pres. 48 (54,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 40 (45,4%);
F-ITA : Pres. 59 (54,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 49 (45,3%);
LEGA-P: Pres. 32 (58,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 23 (41,8%);
MISTO : Pres. 47 (51,6%); Miss. 6 (6,5%); Ass. 38 (41,7%);
PD-U : Pres. 41 (68,3%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 14 (23,3%);
DS-U : Pres. 124 (76,0%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 27 (16,5%);
UDR : Pres. 6 (30,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 11 (55,0%);
COMUN : Pres. 11 (52,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (47,6%);
DEM-U : Pres. 11 (55,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 8 (40,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 48 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 59 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 30 (93,7%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 2 (6,2%);
MISTO : Fav. 11 (23,4%); Cont. 35 (74,4%); Ast. 1 (2,1%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 41 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 1 (0,8%); Cont. 123 (99,1%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 6 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 1 (9,0%); Cont. 10 (90,9%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |