| AN : Pres. 46 (52,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 42 (47,7%);
F-ITA : Pres. 59 (54,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 49 (45,3%);
LEGA-P: Pres. 31 (56,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 24 (43,6%);
MISTO : Pres. 45 (49,4%); Miss. 6 (6,5%); Ass. 40 (43,9%);
PD-U : Pres. 39 (65,0%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 16 (26,6%);
DS-U : Pres. 119 (73,0%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 32 (19,6%);
UDR : Pres. 7 (35,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 10 (50,0%);
COMUN : Pres. 11 (52,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (47,6%);
DEM-U : Pres. 10 (50,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 46 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 59 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 31 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 12 (26,6%); Cont. 33 (73,3%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 39 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 119 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 7 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 10 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |