| AN : Pres. 45 (51,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 43 (48,8%);
F-ITA : Pres. 63 (58,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 45 (41,6%);
LEGA-P: Pres. 29 (52,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 26 (47,2%);
MISTO : Pres. 43 (47,2%); Miss. 6 (6,5%); Ass. 42 (46,1%);
PD-U : Pres. 40 (66,6%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 15 (25,0%);
DS-U : Pres. 122 (74,8%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 29 (17,7%);
UDR : Pres. 6 (30,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 11 (55,0%);
COMUN : Pres. 10 (47,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (52,3%);
DEM-U : Pres. 10 (50,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 45 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 63 (100%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 29 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 26 (60,4%); Cont. 9 (20,9%); Ast. 8 (18,6%);
PD-U : Fav. 40 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 120 (98,3%); Cont. 1 (0,8%); Ast. 1 (0,8%);
UDR : Fav. 3 (50,0%); Cont. 3 (50,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 10 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 10 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |