| AN : Pres. 43 (48,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 45 (51,1%);
F-ITA : Pres. 57 (52,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 51 (47,2%);
LEGA-P: Pres. 31 (56,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 24 (43,6%);
MISTO : Pres. 39 (42,8%); Miss. 6 (6,5%); Ass. 46 (50,5%);
PD-U : Pres. 39 (65,0%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 16 (26,6%);
DS-U : Pres. 117 (71,7%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 34 (20,8%);
UDR : Pres. 7 (35,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 10 (50,0%);
COMUN : Pres. 11 (52,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (47,6%);
DEM-U : Pres. 10 (50,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 6 (13,9%); Cont. 36 (83,7%); Ast. 1 (2,3%);
F-ITA : Fav. 9 (15,7%); Cont. 48 (84,2%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 31 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 6 (15,3%); Cont. 33 (84,6%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 39 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 117 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 7 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 10 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |