| AN : Pres. 44 (50,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 44 (50,0%);
F-ITA : Pres. 58 (53,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 50 (46,2%);
LEGA-P: Pres. 26 (47,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 29 (52,7%);
MISTO : Pres. 37 (40,6%); Miss. 6 (6,5%); Ass. 48 (52,7%);
PD-U : Pres. 37 (61,6%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 18 (30,0%);
DS-U : Pres. 121 (74,2%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 30 (18,4%);
UDR : Pres. 4 (20,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 13 (65,0%);
COMUN : Pres. 9 (42,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (57,1%);
DEM-U : Pres. 10 (50,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 44 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 58 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 26 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 7 (18,9%); Cont. 30 (81,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 37 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 121 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 4 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 9 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 10 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |