| AN : Pres. 43 (48,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 45 (51,1%);
F-ITA : Pres. 59 (54,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 49 (45,3%);
LEGA-P: Pres. 29 (52,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 26 (47,2%);
MISTO : Pres. 38 (41,7%); Miss. 6 (6,5%); Ass. 47 (51,6%);
PD-U : Pres. 37 (61,6%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 18 (30,0%);
DS-U : Pres. 122 (74,8%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 29 (17,7%);
UDR : Pres. 6 (30,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 11 (55,0%);
COMUN : Pres. 11 (52,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (47,6%);
DEM-U : Pres. 11 (55,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 8 (40,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 43 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 1 (1,6%); Cont. 58 (98,3%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 29 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 38 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 37 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 121 (99,1%); Ast. 1 (0,8%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 6 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |