| AN : Pres. 45 (51,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 43 (48,8%);
F-ITA : Pres. 57 (52,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 51 (47,2%);
LEGA-P: Pres. 28 (50,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 27 (49,0%);
MISTO : Pres. 38 (41,7%); Miss. 6 (6,5%); Ass. 47 (51,6%);
PD-U : Pres. 36 (60,0%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 19 (31,6%);
DS-U : Pres. 124 (76,0%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 27 (16,5%);
UDR : Pres. 6 (30,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 11 (55,0%);
COMUN : Pres. 12 (57,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 9 (42,8%);
DEM-U : Pres. 11 (55,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 8 (40,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 45 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 57 (100%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 28 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 38 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 36 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 124 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 6 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 12 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |