| AN : Pres. 31 (35,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 57 (64,7%);
F-ITA : Pres. 57 (52,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 51 (47,2%);
LEGA-P: Pres. 24 (43,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 31 (56,3%);
MISTO : Pres. 19 (20,8%); Miss. 6 (6,5%); Ass. 66 (72,5%);
PD-U : Pres. 38 (63,3%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 17 (28,3%);
DS-U : Pres. 126 (77,3%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 25 (15,3%);
UDR : Pres. 6 (30,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 11 (55,0%);
COMUN : Pres. 11 (52,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (47,6%);
DEM-U : Pres. 9 (45,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 10 (50,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 31 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 55 (96,4%); Cont. 2 (3,5%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 24 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 3 (15,7%); Cont. 14 (73,6%); Ast. 2 (10,5%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 38 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 1 (0,7%); Cont. 124 (98,4%); Ast. 1 (0,7%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 6 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 11 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 1 (11,1%); Cont. 8 (88,8%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |