| AN : Pres. 21 (23,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 67 (76,1%);
F-ITA : Pres. 63 (58,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 45 (41,6%);
LEGA-P: Pres. 23 (41,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 32 (58,1%);
MISTO : Pres. 25 (27,4%); Miss. 6 (6,5%); Ass. 60 (65,9%);
PD-U : Pres. 34 (56,6%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 21 (35,0%);
DS-U : Pres. 124 (76,0%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 27 (16,5%);
UDR : Pres. 7 (35,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 10 (50,0%);
COMUN : Pres. 8 (38,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (61,9%);
DEM-U : Pres. 10 (50,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 21 (100%);
F-ITA : Fav. 2 (3,1%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 61 (96,8%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 23 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 17 (68,0%); Cont. 1 (4,0%); Ast. 7 (28,0%);
PD-U : Fav. 34 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 122 (98,3%); Cont. 2 (1,6%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 5 (71,4%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 2 (28,5%);
COMUN : Fav. 8 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 10 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |