| AN : Pres. 21 (23,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 67 (76,1%);
F-ITA : Pres. 66 (61,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 42 (38,8%);
LEGA-P: Pres. 23 (41,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 32 (58,1%);
MISTO : Pres. 22 (24,1%); Miss. 6 (6,5%); Ass. 63 (69,2%);
PD-U : Pres. 35 (58,3%); Miss. 5 (8,3%); Ass. 20 (33,3%);
DS-U : Pres. 123 (75,4%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 28 (17,1%);
UDR : Pres. 7 (35,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 10 (50,0%);
COMUN : Pres. 8 (38,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (61,9%);
DEM-U : Pres. 11 (55,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 8 (40,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 21 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 1 (1,5%); Cont. 65 (98,4%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 23 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 14 (63,6%); Cont. 7 (31,8%); Ast. 1 (4,5%);
PD-U : Fav. 35 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 123 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 7 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 8 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 11 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |