| AN : Pres. 30 (34,0%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 57 (64,7%);
F-ITA : Pres. 58 (53,7%); Miss. 1 (0,9%); Ass. 49 (45,3%);
LEGA-P: Pres. 20 (36,3%); Miss. 1 (1,8%); Ass. 34 (61,8%);
MISTO : Pres. 31 (34,0%); Miss. 9 (9,8%); Ass. 51 (56,0%);
PD-U : Pres. 34 (56,6%); Miss. 6 (10,0%); Ass. 20 (33,3%);
DS-U : Pres. 122 (74,8%); Miss. 13 (7,9%); Ass. 28 (17,1%);
UDR : Pres. 3 (15,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 14 (70,0%);
COMUN : Pres. 13 (61,9%); Miss. 1 (4,7%); Ass. 7 (33,3%);
DEM-U : Pres. 10 (50,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 14 (46,6%); Cont. 16 (53,3%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 13 (22,4%); Cont. 44 (75,8%); Ast. 1 (1,7%);
LEGA-P: Fav. 20 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 2 (6,4%); Cont. 29 (93,5%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 1 (2,9%); Cont. 33 (97,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 1 (0,8%); Cont. 121 (99,1%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 3 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 13 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 10 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |