| AN : Pres. 14 (15,9%); Miss. 1 (1,1%); Ass. 73 (82,9%);
F-ITA : Pres. 45 (41,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 63 (58,3%);
LEGA-P: Pres. 15 (27,2%); Miss. 1 (1,8%); Ass. 39 (70,9%);
MISTO : Pres. 29 (31,8%); Miss. 9 (9,8%); Ass. 53 (58,2%);
PD-U : Pres. 36 (60,0%); Miss. 6 (10,0%); Ass. 18 (30,0%);
DS-U : Pres. 123 (75,4%); Miss. 12 (7,3%); Ass. 28 (17,1%);
UDR : Pres. 6 (30,0%); Miss. 3 (15,0%); Ass. 11 (55,0%);
COMUN : Pres. 10 (47,6%); Miss. 1 (4,7%); Ass. 10 (47,6%);
DEM-U : Pres. 10 (50,0%); Miss. 1 (5,0%); Ass. 9 (45,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 2 (4,4%); Cont. 43 (95,5%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 15 (100%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 8 (27,5%); Cont. 21 (72,4%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 36 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 123 (100%); Ast. 0 (0,0%);
UDR : Fav. 0 (0,0%); Cont. 6 (100%); Ast. 0 (0,0%);
COMUN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 10 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DEM-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 10 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |