| AN : Pres. 43 (46,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 49 (53,2%);
CCDCDU: Pres. 14 (46,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 16 (53,3%);
F-ITA : Pres. 64 (52,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 58 (47,5%);
LEGA-P: Pres. 33 (55,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 26 (44,0%);
MISTO : Pres. 18 (64,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (35,7%);
PD-U : Pres. 48 (71,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 19 (28,3%);
RC-PRO: Pres. 28 (82,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (17,6%);
RIN-IT: Pres. 14 (53,8%); Miss. 1 (3,8%); Ass. 11 (42,3%);
DS-U : Pres. 135 (78,9%); Miss. 2 (1,1%); Ass. 34 (19,8%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 43 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 64 (100%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 32 (96,9%); Ast. 1 (3,0%);
MISTO : Fav. 11 (61,1%); Cont. 7 (38,8%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 45 (93,7%); Ast. 3 (6,2%);
RC-PRO: Fav. 28 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 25 (18,5%); Cont. 106 (78,5%); Ast. 4 (2,9%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |