| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 91 (100%);
CCDCDU: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (100%);
F-ITA : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 123 (100%);
LEGA-P: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 58 (100%);
MISTO : Pres. 22 (75,8%); Miss. 1 (3,4%); Ass. 6 (20,6%);
PD-U : Pres. 62 (92,5%); Miss. 1 (1,4%); Ass. 4 (5,9%);
RC-PRO: Pres. 32 (94,1%); Miss. 1 (2,9%); Ass. 1 (2,9%);
RIN-IT: Pres. 18 (72,0%); Miss. 2 (8,0%); Ass. 5 (20,0%);
DS-U : Pres. 165 (96,4%); Miss. 3 (1,7%); Ass. 3 (1,7%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 21 (95,4%); Cont. 1 (4,5%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 59 (95,1%); Cont. 2 (3,2%); Ast. 1 (1,6%);
RC-PRO: Fav. 32 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 17 (94,4%); Cont. 1 (5,5%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 160 (96,9%); Cont. 5 (3,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |