| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 91 (100%);
CCDCDU: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 30 (100%);
F-ITA : Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 123 (100%);
LEGA-P: Pres. 0 (0,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 58 (100%);
MISTO : Pres. 21 (72,4%); Miss. 1 (3,4%); Ass. 7 (24,1%);
PD-U : Pres. 62 (92,5%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 3 (4,4%);
RC-PRO: Pres. 30 (88,2%); Miss. 1 (2,9%); Ass. 3 (8,8%);
RIN-IT: Pres. 24 (92,3%); Miss. 2 (7,6%); Ass. 0 (0,0%);
DS-U : Pres. 158 (92,3%); Miss. 2 (1,1%); Ass. 11 (6,4%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 21 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 48 (77,4%); Cont. 2 (3,2%); Ast. 12 (19,3%);
RC-PRO: Fav. 30 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 2 (8,3%); Cont. 20 (83,3%); Ast. 2 (8,3%);
DS-U : Fav. 142 (89,8%); Cont. 3 (1,8%); Ast. 13 (8,2%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |