| AN : Pres. 45 (48,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 47 (51,0%);
CCDCDU: Pres. 19 (63,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (36,6%);
F-ITA : Pres. 66 (53,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 57 (46,3%);
LEGA-P: Pres. 30 (50,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 29 (49,1%);
MISTO : Pres. 15 (55,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (44,4%);
PD-U : Pres. 52 (77,6%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 13 (19,4%);
RC-PRO: Pres. 22 (64,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (35,2%);
RIN-IT: Pres. 17 (65,3%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 6 (23,0%);
DS-U : Pres. 142 (83,0%); Miss. 3 (1,7%); Ass. 26 (15,2%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 45 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 66 (100%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 28 (93,3%); Cont. 1 (3,3%); Ast. 1 (3,3%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 15 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 52 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 22 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 17 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 142 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |