| AN : Pres. 45 (48,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 47 (51,0%);
CCDCDU: Pres. 20 (66,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (33,3%);
F-ITA : Pres. 69 (56,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 54 (43,9%);
LEGA-P: Pres. 31 (52,5%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 28 (47,4%);
MISTO : Pres. 14 (51,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (48,1%);
PD-U : Pres. 50 (74,6%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 15 (22,3%);
RC-PRO: Pres. 20 (58,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (41,1%);
RIN-IT: Pres. 18 (69,2%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 5 (19,2%);
DS-U : Pres. 140 (81,8%); Miss. 3 (1,7%); Ass. 28 (16,3%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 45 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 1 (5,0%); Cont. 19 (95,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 67 (97,1%); Ast. 2 (2,8%);
LEGA-P: Fav. 30 (96,7%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (3,2%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 1 (2,0%); Cont. 49 (98,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 20 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 18 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 140 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |