| AN : Pres. 49 (53,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 43 (46,7%);
CCDCDU: Pres. 19 (63,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (36,6%);
F-ITA : Pres. 79 (64,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 44 (35,7%);
LEGA-P: Pres. 35 (59,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 24 (40,6%);
MISTO : Pres. 10 (37,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 17 (62,9%);
PD-U : Pres. 47 (70,1%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 18 (26,8%);
RC-PRO: Pres. 22 (64,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 12 (35,2%);
RIN-IT: Pres. 18 (69,2%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 5 (19,2%);
DS-U : Pres. 132 (77,1%); Miss. 3 (1,7%); Ass. 36 (21,0%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 49 (100%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 79 (100%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 29 (82,8%); Cont. 6 (17,1%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 10 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 47 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 22 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 18 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 132 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |