| AN : Pres. 38 (41,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 54 (58,6%);
CCDCDU: Pres. 20 (66,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 10 (33,3%);
F-ITA : Pres. 70 (56,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 53 (43,0%);
LEGA-P: Pres. 32 (54,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 27 (45,7%);
MISTO : Pres. 13 (48,1%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (51,8%);
PD-U : Pres. 47 (70,1%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 18 (26,8%);
RC-PRO: Pres. 18 (52,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 16 (47,0%);
RIN-IT: Pres. 15 (57,6%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 8 (30,7%);
DS-U : Pres. 133 (77,7%); Miss. 3 (1,7%); Ass. 35 (20,4%);
-----
| |
| AN : Fav. 2 (5,2%); Cont. 36 (94,7%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 20 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 0 (0,0%); Cont. 68 (97,1%); Ast. 2 (2,8%);
LEGA-P: Fav. 32 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 13 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 46 (97,8%); Ast. 1 (2,1%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 18 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 15 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 133 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |