| AN : Pres. 36 (39,5%); Miss. 2 (2,1%); Ass. 53 (58,2%);
CCDCDU: Pres. 14 (46,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 16 (53,3%);
F-ITA : Pres. 48 (39,0%); Miss. 3 (2,4%); Ass. 72 (58,5%);
LEGA-P: Pres. 35 (60,3%); Miss. 1 (1,7%); Ass. 22 (37,9%);
MISTO : Pres. 16 (55,1%); Miss. 1 (3,4%); Ass. 12 (41,3%);
PD-U : Pres. 46 (69,6%); Miss. 6 (9,0%); Ass. 14 (21,2%);
RC-PRO: Pres. 20 (58,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (41,1%);
RIN-IT: Pres. 15 (57,6%); Miss. 4 (15,3%); Ass. 7 (26,9%);
DS-U : Pres. 124 (72,5%); Miss. 13 (7,6%); Ass. 34 (19,8%);
-----
| |
| AN : Fav. 36 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 14 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 48 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 35 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 13 (81,2%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 3 (18,7%);
PD-U : Fav. 46 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 2 (10,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 18 (90,0%);
RIN-IT: Fav. 15 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 124 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |