| AN : Pres. 64 (70,3%); Miss. 4 (4,3%); Ass. 23 (25,2%);
CCDCDU: Pres. 16 (53,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (46,6%);
F-ITA : Pres. 75 (61,4%); Miss. 3 (2,4%); Ass. 44 (36,0%);
LEGA-P: Pres. 25 (43,1%); Miss. 1 (1,7%); Ass. 32 (55,1%);
MISTO : Pres. 18 (62,0%); Miss. 1 (3,4%); Ass. 10 (34,4%);
PD-U : Pres. 43 (64,1%); Miss. 7 (10,4%); Ass. 17 (25,3%);
RC-PRO: Pres. 27 (79,4%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 7 (20,5%);
RIN-IT: Pres. 16 (61,5%); Miss. 5 (19,2%); Ass. 5 (19,2%);
DS-U : Pres. 123 (71,9%); Miss. 13 (7,6%); Ass. 35 (20,4%);
-----
| |
| AN : Fav. 64 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 16 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 75 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 25 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 1 (5,5%); Cont. 17 (94,4%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 43 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 27 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 16 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 1 (0,8%); Cont. 122 (99,1%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |