| AN : Pres. 0 (0,0%); Miss. 4 (4,3%); Ass. 87 (95,6%);
CCDCDU: Pres. 10 (33,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 20 (66,6%);
F-ITA : Pres. 1 (0,8%); Miss. 3 (2,4%); Ass. 118 (96,7%);
LEGA-P: Pres. 0 (0,0%); Miss. 1 (1,7%); Ass. 57 (98,2%);
MISTO : Pres. 20 (68,9%); Miss. 1 (3,4%); Ass. 8 (27,5%);
PD-U : Pres. 55 (82,0%); Miss. 5 (7,4%); Ass. 7 (10,4%);
RC-PRO: Pres. 30 (88,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (11,7%);
RIN-IT: Pres. 17 (65,3%); Miss. 5 (19,2%); Ass. 4 (15,3%);
DS-U : Pres. 145 (84,7%); Miss. 10 (5,8%); Ass. 16 (9,3%);
-----
| |
| AN : Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 10 (100%);
F-ITA : Fav. 1 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 0 (0,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 20 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 55 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 30 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 17 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 145 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |