| AN : Pres. 23 (25,2%); Miss. 4 (4,3%); Ass. 64 (70,3%);
CCDCDU: Pres. 10 (33,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 20 (66,6%);
F-ITA : Pres. 53 (43,4%); Miss. 2 (1,6%); Ass. 67 (54,9%);
LEGA-P: Pres. 23 (39,6%); Miss. 1 (1,7%); Ass. 34 (58,6%);
MISTO : Pres. 19 (65,5%); Miss. 1 (3,4%); Ass. 9 (31,0%);
PD-U : Pres. 55 (82,0%); Miss. 4 (5,9%); Ass. 8 (11,9%);
RC-PRO: Pres. 30 (88,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (11,7%);
RIN-IT: Pres. 16 (61,5%); Miss. 5 (19,2%); Ass. 5 (19,2%);
DS-U : Pres. 142 (83,0%); Miss. 10 (5,8%); Ass. 19 (11,1%);
-----
| |
| AN : Fav. 23 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 9 (90,0%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (10,0%);
F-ITA : Fav. 50 (94,3%); Cont. 1 (1,8%); Ast. 2 (3,7%);
LEGA-P: Fav. 23 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 54 (98,1%); Ast. 1 (1,8%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 30 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 16 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 142 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |