| AN : Pres. 28 (30,7%); Miss. 4 (4,3%); Ass. 59 (64,8%);
CCDCDU: Pres. 9 (30,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 21 (70,0%);
F-ITA : Pres. 63 (51,6%); Miss. 2 (1,6%); Ass. 57 (46,7%);
LEGA-P: Pres. 19 (32,7%); Miss. 1 (1,7%); Ass. 38 (65,5%);
MISTO : Pres. 18 (62,0%); Miss. 1 (3,4%); Ass. 10 (34,4%);
PD-U : Pres. 54 (80,5%); Miss. 4 (5,9%); Ass. 9 (13,4%);
RC-PRO: Pres. 28 (82,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 6 (17,6%);
RIN-IT: Pres. 16 (61,5%); Miss. 5 (19,2%); Ass. 5 (19,2%);
DS-U : Pres. 144 (84,2%); Miss. 10 (5,8%); Ass. 17 (9,9%);
-----
| |
| AN : Fav. 28 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 9 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 63 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 19 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 18 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 54 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 28 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 16 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 144 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |