| AN : Pres. 23 (25,2%); Miss. 4 (4,3%); Ass. 64 (70,3%);
CCDCDU: Pres. 9 (30,0%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 21 (70,0%);
F-ITA : Pres. 61 (50,0%); Miss. 2 (1,6%); Ass. 59 (48,3%);
LEGA-P: Pres. 22 (37,9%); Miss. 1 (1,7%); Ass. 35 (60,3%);
MISTO : Pres. 18 (62,0%); Miss. 1 (3,4%); Ass. 10 (34,4%);
PD-U : Pres. 53 (79,1%); Miss. 4 (5,9%); Ass. 10 (14,9%);
RC-PRO: Pres. 30 (88,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (11,7%);
RIN-IT: Pres. 16 (61,5%); Miss. 5 (19,2%); Ass. 5 (19,2%);
DS-U : Pres. 141 (82,4%); Miss. 10 (5,8%); Ass. 20 (11,6%);
-----
| |
| AN : Fav. 23 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 3 (33,3%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 6 (66,6%);
F-ITA : Fav. 61 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 22 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 18 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 53 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 30 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 16 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 141 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |