| AN : Pres. 18 (19,7%); Miss. 4 (4,3%); Ass. 69 (75,8%);
CCDCDU: Pres. 11 (36,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 19 (63,3%);
F-ITA : Pres. 57 (46,7%); Miss. 2 (1,6%); Ass. 63 (51,6%);
LEGA-P: Pres. 16 (27,5%); Miss. 1 (1,7%); Ass. 41 (70,6%);
MISTO : Pres. 20 (68,9%); Miss. 1 (3,4%); Ass. 8 (27,5%);
PD-U : Pres. 55 (82,0%); Miss. 4 (5,9%); Ass. 8 (11,9%);
RC-PRO: Pres. 30 (88,2%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 4 (11,7%);
RIN-IT: Pres. 12 (46,1%); Miss. 5 (19,2%); Ass. 9 (34,6%);
DS-U : Pres. 143 (83,6%); Miss. 10 (5,8%); Ass. 18 (10,5%);
-----
| |
| AN : Fav. 18 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 2 (18,1%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 9 (81,8%);
F-ITA : Fav. 57 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
LEGA-P: Fav. 16 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 20 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 55 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 30 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 12 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 1 (0,6%); Cont. 142 (99,3%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |