| AN : Pres. 45 (49,4%); Miss. 2 (2,1%); Ass. 44 (48,3%);
CCDCDU: Pres. 15 (51,7%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 14 (48,2%);
F-ITA : Pres. 83 (67,4%); Miss. 2 (1,6%); Ass. 38 (30,8%);
LEGA-P: Pres. 36 (62,0%); Miss. 1 (1,7%); Ass. 21 (36,2%);
MISTO : Pres. 18 (62,0%); Miss. 1 (3,4%); Ass. 10 (34,4%);
PD-U : Pres. 49 (73,1%); Miss. 7 (10,4%); Ass. 11 (16,4%);
RC-PRO: Pres. 24 (70,5%); Miss. 1 (2,9%); Ass. 9 (26,4%);
RIN-IT: Pres. 13 (50,0%); Miss. 5 (19,2%); Ass. 8 (30,7%);
DS-U : Pres. 130 (76,0%); Miss. 12 (7,0%); Ass. 29 (16,9%);
-----
| |
| AN : Fav. 45 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 15 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 82 (98,7%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 1 (1,2%);
LEGA-P: Fav. 36 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 3 (16,6%); Cont. 15 (83,3%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 49 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 24 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 13 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 128 (98,4%); Ast. 2 (1,5%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |