| AN : Pres. 31 (33,6%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 61 (66,3%);
CCDCDU: Pres. 19 (63,3%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 11 (36,6%);
F-ITA : Pres. 54 (43,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 69 (56,0%);
LEGA-P: Pres. 33 (55,9%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 26 (44,0%);
MISTO : Pres. 14 (51,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 13 (48,1%);
PD-U : Pres. 47 (70,1%); Miss. 2 (2,9%); Ass. 18 (26,8%);
RC-PRO: Pres. 19 (55,8%); Miss. 0 (0,0%); Ass. 15 (44,1%);
RIN-IT: Pres. 15 (57,6%); Miss. 3 (11,5%); Ass. 8 (30,7%);
DS-U : Pres. 135 (78,9%); Miss. 3 (1,7%); Ass. 33 (19,2%);
-----
| |
| AN : Fav. 4 (12,9%); Cont. 27 (87,0%); Ast. 0 (0,0%);
CCDCDU: Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
F-ITA : Fav. 10 (18,5%); Cont. 43 (79,6%); Ast. 1 (1,8%);
LEGA-P: Fav. 33 (100%); Cont. 0 (0,0%); Ast. 0 (0,0%);
MISTO : Fav. 0 (0,0%); Cont. 14 (100%); Ast. 0 (0,0%);
PD-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 47 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RC-PRO: Fav. 0 (0,0%); Cont. 19 (100%); Ast. 0 (0,0%);
RIN-IT: Fav. 0 (0,0%); Cont. 15 (100%); Ast. 0 (0,0%);
DS-U : Fav. 0 (0,0%); Cont. 135 (100%); Ast. 0 (0,0%);
-----
Nota: il Presidente della Camera e i Vice Presidenti, questi ultimi
se al momento della votazione presiedono la seduta, sono esclusi
dai conteggi poiché non prendono parte alle votazioni.
| |